工程爆破监测优化团队
2022年09月20日
浏览量:
101
次 来源:
机械与工程学院
必威betway东盟体育科技服务地方信息库 | |||||
负责人姓名 | 黄博 | 性别 | 男 | 技术职称 | 讲师 |
所属院系 | 机械与建筑工程学院 | 联系电话 | 15615589733 | 邮箱号码 | hbo1987@tsu.edu.cn |
服务性质 | 技术服务 | 学科分类 | 工学 | ||
服务领域 | 工程爆破 | ||||
骨干成员 | |||||
团队简介: 爆破工程科技服务团队有讲师3名,拥有博士学位的成员2名,在读博士1名。团队围绕爆破作用机理、爆破振动分析测试技术、岩体爆破损伤与累积效应等方向开展基础理论和应用研究。近年来,团队与北京中大爆破工程有限公司和泰安市宏达工程爆破有限公司建立合作关系,为地下空间建设、隧道爆破开挖、特大桥爆破拆除等领域的精细爆破技术问题提供技术支撑。 | |||||
专利或核心技术: 1.拥有多套先进的爆破振动测试设备,可进行爆破振动的监测、分析等工作,完成爆破振动监测与分析报告。 2.拥有性能优越的计算工作站,可以对工程爆破项目进行高精度的数值分析,优化爆破设计参数,提升爆破工程生产效益。 3.团队成员拥有丰富的工程爆破实践经验,可完成B级及以下的岩土、拆除等爆破工程的方案设计与评审工作。 | |||||
成功案例及服务内容: 1.2022年,《国道济南至广州高速公路济南至菏泽段大清河特大桥爆破拆除初步方案》(泰安市宏达工程爆破有限公司)。 2.2019年,中国爆破行业协会科学技术进步一等奖《新建京张高铁八达岭隧道长城站爆破开挖微损伤及降振技术研究》(北京中大爆破工程有限公司、中国矿业大学(北京)、中国中铁五局集团有限公司等)。 3.团队在工程爆破领域发表高水平论文10余篇。 4.团队获批山东省自然科学基金项目1项,泰安市科技计划引导项目3项,为企业提供技术服务而进行的合作项目6项。 |